مسحوق الكاولين المكلس 1250/4000/6250 شبكة
الوصف 1
1250 شبكة
غرض | مواصفة |
ثاني أكسيد السيليكون (SiO₂)، % | 52.0±2.0 |
أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃)، % | 44.0±2.0 |
أكسيد الحديد (Fe₂O₃)، % | ≤0.39 |
ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂)، % | ≤0.2 |
أكسيد الكالسيوم (CaO)، % | ≤0.3 |
أكسيد المغنيسيوم (MgO)، % | ≤0.15 |
معامل الانكسار | 1.56 |
امتصاص الزيت (جم/100 جم) | 68-72 |
قيمة الرقم الهيدروجيني | 4.5~5.5 |
معامل التمدد الحراري (%) | 8.5×10⁻⁶ |
البياض، % | ≥95 |
البقايا على منخل 45 ميكرومتر، % | ≤0.02 |
الدقة (الشبكة) | 1250 |
4000 شبكة
غرض | الكاولين المكلس 4000 شبكة |
البياض (%) | ≥93.5 |
حجم الجسيمات (-2 ميكرومتر %) | ≥78 |
معامل الانكسار | 1.62 |
امتصاص الزيت (جم/100 جم) | 60±5 |
التشتت (ميكرومتر) | ≤50 |
الرقم الهيدروجيني | 6-8 |
رُطُوبَة (٪) | ≤0.5 |
325 شبكة البقايا (%) | ≤0.002 |
متوسط حجم الجسيمات (ميكرومتر) | ≤0.8 |
ثاني أكسيد السيليكون (SiO₂)، % | 52.0±2.0 |
أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃)، % | 45.0±2.0 |
أكسيد الحديد (Fe₂O₃)، % | ≤0.4 |
ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂)، % | ≤1.5 |
أكسيد الكالسيوم (CaO)، % | ≤0.3 |
أكسيد المغنيسيوم (MgO)، % | ≤0.2 |
6250 شبكة
منتج | الكاولين المكلس 6250 شبكة |
البياض (%) | ≥93.5 |
حجم الجسيمات (-2 ميكرومتر) | ≥86±2 |
معامل الانكسار | 1.6 |
امتصاص الزيت (جم/100 جم) | 60±5 |
التشتت (um) | ≤55 |
الرقم الهيدروجيني | 6-8 |
رُطُوبَة | ≤0.5 |
325 شبكة البقايا (%) | ≤0.005 |
ثاني أكسيد السيليكون (SiO₂)، % | 52.0±2.0 |
أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃)، % | 45.0±2.0 |
أكسيد الحديد (Fe₂O₃)، % | ≤0.5 |
ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂)، % | ≤1.1 |
أكسيد الكالسيوم (CaO)، % | ≤0.3 |
أكسيد المغنيسيوم (MgO)، % | ≤0.2 |
طلب
1. التطبيق في الطلاءات
في الطلاءات المعمارية، وخاصةً دهانات اللاتكس، تُستخدم منتجات الكاولين المُكلس من يوانتاي كمُضافات وظيفية تُغني جزئيًا عن ثاني أكسيد التيتانيوم، مما يُقلل تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على تغطية ممتازة. كما تُساعد على تنظيم اللمعان وتحسين الخصائص الميكانيكية لطبقة الطلاء.
2. حشو الطلاء
يُستخدم الكاولين بشكل أساسي في الدهانات كحشو وبديل للأصباغ، نظرًا لخواصه الكيميائية الممتازة، وتغطيته العالية، وانسيابيته الجيدة، وخصائصه المعلقة القوية. يتميز بلونه الأبيض، وخصائصه البصرية المتميزة، ومعدل امتصاصه العالي للزيوت، وتركيزه العالي في حجم الأصباغ. كما أنه مقاوم للشيخوخة والتآكل، ويوفر تعتيمًا قويًا، مما يجعله حشوًا وصبغة مُوصى به في صناعة الدهانات. ويمكنه استبدال الأصباغ البيضاء، وخاصةً ثاني أكسيد التيتانيوم، بفعالية في تركيبات الدهانات.
التغليف:٢٥ كجم للكيس الواحد، مُعبأ في أكياس منسوجة ببطانة بلاستيكية داخلية. تتوفر خدمة التغليف حسب الطلب.




