01
Vaselina amarilla de grado farmacéutico
descripción1
Artículo de inspección | Especificación | Resultado de la prueba | Método de prueba |
Apariencia | Ungüento uniforme, sin olor, sin grumos y con cierta fibrosidad. | Ajustarse | Inspección visual |
Color | Más claro que la solución colorimétrica A | Ajustarse | Farmacopea China Parte II |
Punto de goteo (°C) | 45-60 | 53 | SH/T0115 |
Absorbancia UV (290 nm) | ≤0,7 | 0.5 | SH/T406 |
Ácido orgánico (mg NaOH/g) | ≤0,08 | 0.08 | Farmacopea China Parte II |
Acidez/Alcalinidad | Ninguno | Ninguno | Farmacopea China Parte II |
Materia orgánica extraña | Ninguno | Ninguno | Farmacopea China Parte II |
Residuos al encenderse (%) | ≤0,05 | — | Farmacopea China Parte II |
Sulfuros | Ajustarse | — | Farmacopea China Parte II |
Penetración (150 g, 25 °C, 0,1 mm) | 130-200 | 140 | Farmacopea China Parte II |
Embalaje:170 kg por tambor, o según solicitud del cliente.

