Poudre de kaolin calciné 1250/4000/6250 mesh
description1
1250 mailles
Article | Spécification |
Dioxyde de silicium (SiO₂), % | 52,0 ± 2,0 |
Oxyde d'aluminium (Al₂O₃), % | 44,0±2,0 |
Oxyde de fer (Fe₂O₃), % | ≤0,39 |
Dioxyde de titane (TiO₂), % | ≤0,2 |
Oxyde de calcium (CaO), % | ≤0,3 |
Oxyde de magnésium (MgO), % | ≤0,15 |
indice de réfraction | 1,56 |
Absorption d'huile (g/100 g) | 68-72 |
valeur du pH | 4,5~5,5 |
Coefficient de dilatation thermique (%), | 8,5×10⁻⁶ |
Blancheur, % | ≥95 |
Résidu sur tamis de 45 μm, % | ≤0,02 |
Finesse (maille) | 1250 |
4000Mesh
Article | Kaolin calciné de 4 000 mesh |
Blancheur (%) | ≥ 93,5 |
Taille des particules (-2 μm %) | ≥78 |
indice de réfraction | 1,62 |
Absorption d'huile (g/100 g) | 60±5 |
Dispersion (μm) | ≤50 |
pH | 6-8 |
Humidité (%) | ≤0,5 |
Résidu de 325 mesh (%) | ≤0,002 |
Taille moyenne des particules (μm) | ≤0,8 |
Dioxyde de silicium (SiO₂), % | 52,0 ± 2,0 |
Oxyde d'aluminium (Al₂O₃), % | 45,0±2,0 |
Oxyde de fer (Fe₂O₃), % | ≤0,4 |
Dioxyde de titane (TiO₂), % | ≤1,5 |
Oxyde de calcium (CaO), % | ≤0,3 |
Oxyde de magnésium (MgO), % | ≤0,2 |
6250 Mesh
Produit | Kaolin calciné 6250 Mesh |
Blancheur (%) | ≥ 93,5 |
Taille des particules (-2 µm %) | ≥86±2 |
indice de réfraction | 1.6 |
Absorption d'huile (g/100 g) | 60±5 |
Dispersion (um) | ≤55 |
pH | 6-8 |
Humidité | ≤0,5 |
325 Mesh Résidu (%) | ≤ 0,005 |
Dioxyde de silicium (SiO₂), % | 52,0 ± 2,0 |
Oxyde d'aluminium (Al₂O₃), % | 45,0±2,0 |
Oxyde de fer (Fe₂O₃), % | ≤0,5 |
Dioxyde de titane (TiO₂), % | ≤1,1 |
Oxyde de calcium (CaO), % | ≤0,3 |
Oxyde de magnésium (MgO), % | ≤0,2 |
Application
1. Application dans les revêtements
Dans les revêtements architecturaux, notamment les peintures au latex, les produits à base de kaolin calciné de Yuantai servent d'additifs fonctionnels pouvant remplacer partiellement le dioxyde de titane, réduisant ainsi les coûts de production tout en maintenant une excellente couverture. Ils contribuent également à réguler la brillance et à améliorer les propriétés mécaniques du film de peinture.
2. Enduit de peinture
Le kaolin est principalement utilisé dans les peintures comme charge et substitut de pigment en raison de son excellente inertie chimique, de son fort pouvoir couvrant, de sa bonne fluidité et de ses fortes propriétés de suspension. De couleur blanche, il possède d'excellentes propriétés optiques, un fort taux d'absorption d'huile et une concentration volumique élevée en pigments. De plus, il résiste au vieillissement et à l'abrasion, offrant une forte opacité, ce qui en fait une charge et un pigment recommandés dans l'industrie de la peinture. Il peut remplacer efficacement les pigments blancs, notamment le dioxyde de titane, dans les formulations de peinture.
Conditionnement:25 kg par sac, conditionnés dans des sacs tissés avec doublure intérieure en plastique. Emballage personnalisé disponible sur demande.




