Vaselina gialla di grado farmaceutico
descrizione1
Articolo di ispezione | Specifica | Risultato del test | Metodo di prova |
Aspetto | Unguento uniforme, inodore, senza grumi, con una certa viscosità | Conformarsi | Ispezione visiva |
Colore | Più leggero della soluzione colorimetrica A | Conformarsi | Farmacopea cinese parte II |
Punto di goccia (°C) | 45-60 | 53 | SH/T0115 |
Assorbanza UV (290 nm) | ≤0,7 | 0,5 | SH/T406 |
Acido organico (mg NaOH/g) | ≤0,08 | 0,08 | Farmacopea cinese parte II |
Acidità/Alcalinità | Nessuno | Nessuno | Farmacopea cinese parte II |
Sostanza organica estranea | Nessuno | Nessuno | Farmacopea cinese parte II |
Residuo all'accensione (%) | ≤0,05 | — | Farmacopea cinese parte II |
Solfuri | Conformarsi | — | Farmacopea cinese parte II |
Penetrazione (150 g, 25 °C, 0,1 mm) | 130-200 | 140 | Farmacopea cinese parte II |
Confezione:170 kg per fusto, o secondo le richieste del cliente.

