01
Vaselina amarela de grau farmacêutico
descrição1
Item de inspeção | Especificação | Resultado do teste | Método de teste |
Aparência | Pomada uniforme, inodora, sem grumos e com certa viscosidade | Conforme | Inspeção Visual |
Cor | Mais leve que a solução colorimétrica A | Conforme | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Ponto de gota (°C) | 45-60 | 53 | SH/T0115 |
Absorbância UV (290 nm) | ≤0,7 | 0,5 | SH/T406 |
Ácido orgânico (mg NaOH/g) | ≤0,08 | 0,08 | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Acidez/Alcalinidade | Nenhum | Nenhum | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Matéria orgânica estranha | Nenhum | Nenhum | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Resíduo na ignição (%) | ≤0,05 | — | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Sulfetos | Conforme | — | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Penetração (150g, 25°C, 0,1mm) | 130-200 | 140 | Farmacopeia Chinesa Parte II |
Embalagem:170 kg por tambor, ou conforme solicitação do cliente.

