Anatase titanium dioksida BA01-01
pedaran1
Ngaran Kimia | Titanium Dioksida (TiO₂) / Tipe Anatase (BA01-01) |
Bentuk produk | Bubuk Bodas |
Bungkusan | 25 kg Kantong Anyaman, 1000 kg Kantong Bulk |
Fitur konci | Dihasilkeun ngagunakeun prosés asam sulfat Sipat kimiawi stabil Kakuatan tinting anu kuat sareng kakuatan nyumput |
Aplikasi | Lapisan, tinta, karét, kaca, kulit, kosmétik, sabun, plastik, sareng pembuatan kertas |
Spésifikasi kualitas
No. | Barang | Unit | Indikasi | ||
Kelas Premium | Kelas munggaran | Kelas mumpuni | |||
1 | Kandungan TiO2 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
2 | Warna (Dibandingkeun sareng Sampel Standar) | % | Sarua | Teu Handap | Rada Inferior |
3 | Kakuatan Tinting (Dibandingkeun sareng Sampel Standar) | % | ≥100 | ≥100 | ≥90 |
4 | Nyerep minyak | g / 100 g | ≤ 22 | ≤ 26 | ≤ 28 |
5 | pH Suspénsi Cai |
| 6.5-8.0 | 6.5~8.0 | 6.0-8.5 |
6 | Sésa dina ayakan (0.045mm) | % | ≤ 0,05 | ≤ 0.1 | 0.3 |
7 | Matéri volatile dina 105 ° C | % | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
8 | Kandungan Cai-leyur | % | ≤ 0.4 | ≤ 0,5 | ≤ 0,6 |
9 | Résistansi Éléktrik tina Ékstrak Cai | Ωm | ≥30 | ≥20 | ≥16 |
Aplikasi
Anatase Titanium Dioxide BA01-01 kacida serbaguna sareng sacara éksténsif diterapkeun dina sagala rupa industri, kalebet:
● Lapisan & Cat - Ningkatkeun opacity, kacaangan, sareng tahan cuaca.
● Printing Inks – Ningkatkeun kakuatan warna, gloss, jeung durability.
● Karét & Plastik - Nyadiakeun panyalindungan UV jeung ningkatkeun sipat mékanis.
● Kaca & Kulit - Dipaké salaku agén whitening pikeun estetika ningkat.
● Kosmétik & Sabun - Mastikeun tékstur lemes sareng formulasi warna anu stabil.
● Papermaking - Ngaronjatkeun kacaangan, opacity, jeung printability.
Panyimpenan & Kasalametan
● Simpen di tempat anu tiis, garing, sareng ventilasi anu saé pikeun nyegah nyerep Uap.
● Hindarkeun inhalation lebu; maké alat pelindung lamun perlu.
● Dina hal kulit atawa panon kontak, bilas tuntas ku cai.
● Tingal kana Material Safety Data Sheet (MSDS) pikeun tungtunan kaamanan nu lengkep.


