01
Sarı Vazelin İlaç Sınıfı
açıklama1
Muayene Öğesi | Şartname | Test Sonucu | Test Yöntemi |
Dış görünüş | Belirli bir kıvama sahip, homojen, kokusuz, topaksız merhem | Uygunluk | Görsel Muayene |
Renk | Kolorimetrik çözelti A'dan daha hafif | Uygunluk | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Damlama Noktası (°C) | 45-60 | 53 | SH/T0115 |
UV Absorbansı (290nm) | ≤0,7 | 0,5 | SH/T406 |
Organik Asit (mg NaOH/g) | ≤0,08 | 0,08 | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Asitlik/Alkalinite | Hiçbiri | Hiçbiri | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Yabancı Organik Madde | Hiçbiri | Hiçbiri | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Ateşlemede Kalıntı (%) | ≤0,05 | — | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Sülfürler | Uygunluk | — | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Penetrasyon (150g, 25°C, 0,1mm) | 130-200 | 140 | Çin Farmakopesi Bölüm II |
Ambalajlama:170kg/varil veya müşteri talebi doğrultusunda.

